| Libertadores da América 2008 - 2 de Julho de 2008 - Quarta |
| Hora | Local | Equipes |
|
| 21:50 | Rio de Janeiro | | Fluminense |  | 3(1) x (3)1 |  | LDU |
|
| Brasileirão B 2008 - 1 de Julho de 2008 - Terça |
| Hora | Local | Equipes |
|
| 20:30 | Taguatinga (Boca do Jacaré) | | Brasiliense-DF |  | 2 x 0 |  | Ponte Preta |
|
|
| 20:30 | Santo André (Bruno José Daniel) | | Santo André |  | 3 x 1 |  | CRB |
|
|
| 20:30 | Criciúma (Heriberto Hulse) | | Criciúma |  | 0 x 3 |  | Paraná Clube |
|
| Brasileirão A 2008 - 29 de Junho de 2008 - Domingo |
| Hora | Local | Equipes |
|
| 16:00 | Curitiba (Arena da Baixada) | | Atlético-PR |  | 1 x 1 |  | Coritiba |
|
|
| 16:00 | Recife (Ilha do Retiro) | | Sport |  | 1 x 2 |  | Flamengo |
|
|
| 16:00 | Florianópolis (Orlando Scarpelli) | | Figueirense |  | 1 x 1 |  | Atlético-MG |
|
|
| 16:00 | Belo Horizonte (Mineirão) | | Cruzeiro |  | 1 x 1 |  | São Paulo |
|
|
| 18:10 | Porto Alegre (Olímpico Monumental) | | Grêmio |  | 1 x 1 |  | Internacional |
|
|
| 18:20 | Rio De Janeiro (Maracanã) | | Fluminense |  | 0 x 0 |  | Botafogo |
|
|
| 18:20 | São Paulo (Parque Antarctica) | | Palmeiras |  | 2 x 0 |  | Náutico-PE |
|
| Eurocopa 2008 - 29 de Junho de 2008 - Domingo |
| Hora | Local | Equipes |
|
| 15:45 | Viena | | Alemanha |  | 0 x 1 |  | Espanha |
|