Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeBolão do Geninho ...
Bolão Vip Futebol é aqui!

Bolão do Geninho - Brasileirão 2010

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=19439
Bolão do site www.flusaoeternoamor.ning.com

ok

Dados computados até 6/9/2010 9:18:47

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 Julio Cesar Abrileri 16012 5952 300 4671 2048 3041 2
2 Max Noronha 15992 4488 1960 4212 1888 3444 1
3 Luiz Fernando Carvalho 15713 3960 2190 4851 1744 2968 1
4 HELDENI DA SILVA CANEDA 15426 3924 2290 5463 1344 2405 1
5 Alex Tadeu da Paixão Noronha 15363 4164 920 4833 2048 3398 1
Muitas águas vão rolar, mas meu time de coração vai para cabeça, alias, já esta.
6 José Carlos Fernandes da Costa 15075 4536 1080 4914 1840 2705
7 Marcos Geraldo Macaggi 14823 3108 930 4869 3152 2764
8 Leonardo Augusto Marques 14550 4608 1480 4140 968 3354 1
9 Samuel Brito Oliveira 14529 4764 1060 3654 1896 3155 1
10 daniel lozano premozelli 14287 4524 840 4239 2328 2356 1

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 ademar silva araujo 14079 3252 2280 3789 2160 2598 1
12 alexandre borges da rocha 13991 2964 1870 4221 2904 2032
13 Andre Luiz Carneiro 13765 3852 910 4923 1328 2752 1
14 Oswaldo Fernandes Monteiro Jr 13593 5784 340 3312 1848 2309 1
15 Rodrigo de Queiroz Chaves 13393 3660 1010 2790 2056 3877 1
16 Marcelo Junior Gotz 13381 2448 2140 4626 1584 2583 6
17 Geraldo Catel Junior 13360 2400 2060 4473 1448 2979
18 Luiz Gonzaga 13349 3552 1770 3024 2128 2875
19 Ebert Andre Janotti 13347 4524 340 4320 1824 2339 6
20 ailton joaquim bento 13309 3012 1390 3582 2440 2885
21 Wellington de Aguiar Guarize 13276 4512 1270 3357 1632 2505 2
22 André Luiz Neves 13137 3024 2370 3087 2640 2016 1
23 Eugenio Castro 13054 2304 1760 4563 1400 3027 7
24 Carlos Eduardo Pereira Dantas 13053 3996 220 3501 2520 2816
25 Rodrigo augusto coelho junqueira 13049 4164 1100 3087 2640 2058 2
26 Jorge Luiz Niciolli 13031 3504 1060 3222 2144 3101 1
SOU ANTI DROGA ANTI BAMBI ANTI GAMBA
27 Silvio Cesar Tchornobai Pedroso JUNDIAI SP 12991 2712 1350 3024 2680 3225 4
28 JOAO CABELUDO 12988 3864 790 3744 2304 2286 1
29 evaldo jose de oliveira 12958 3000 1610 3384 2632 2332 1
30 rosangela francisca almeida 12932 3804 720 4257 776 3375 2
31 Claudio de Andrade Pinto 12890 2700 2180 2790 3072 2148 5
32 Alexandre Cavalcante da Costa 12878 4116 260 3159 2528 2815 7
33 carlos vicente silva junior 12870 2184 1790 4626 1536 2734 1
34 Beto 12783 3816 1050 3375 2000 2542 4
35 Gilflávio dos Santos de Jesus 12759 1920 2820 2682 2440 2897 4
o vascao ta subindo se liga ai galera!!!!!!!!
36 MISAEL ALEXANDRE RIBEIRO 12715 3960 1020 3555 1232 2948 1
37 solange eloiza dos santos 12654 2940 2080 4680 1792 1162 5
38 Laylson Simas 12643 2928 1550 4059 2408 1698 2
39 edirlene francisco avelino 12557 2352 1310 3861 1472 3562 4
40 Jander Pedrosa do Nascimento 12549 2472 1370 3015 3288 2404
41 Wilson Limas 12510 2400 1830 2817 2352 3111 4
42 Keler Borges Cardozo Júnior 12500 3360 1420 4221 1376 2123 1
43 André de Lima almeida 12440 3708 270 3438 1328 3696 12
44 Vandeir Ferreira de Araujo 12408 2544 2950 3645 1960 1309 5
45 waldir lobo machado 12394 3108 1640 2979 2496 2171 6
46 Oswaldo Luiz Fuzaro VERDÃO 12389 3444 530 4068 840 3507 13
47 JOSÉ DONIZETI DE OLIVEIRA 12385 2244 2170 2448 3584 1939 3
CORINTHIANS, estamos no topo. Timão, não deixe a peteca cair!!!!
48 GAALLLOOOO 12361 2976 1350 4842 1664 1529 1
49 Erivan Bezerra Soares 12335 2976 1730 3357 2432 1840 3
50 PAULO HENRIQUE PANTOJA MACEDO 12308 2544 2160 4113 1416 2075 8
51 Marcial Denis Gonzalez Mundel 12295 3396 1710 3186 2128 1875 6
52 Allan Meirelles dos Santos 12292 4404 0 2934 3048 1906 8
53 domicio marques de araujo filho 12257 2688 1020 4203 1216 3130 5
54 joão paulo cavalcante da silva 12252 1800 370 4005 3064 3013 5
55 anjos ventura de oliveira 12211 4860 750 3510 1352 1739 3
56 Luiz Eduardo Gonçalves de Carvalho 12131 3060 1400 2484 2712 2475 1
57 MARILHA = 100 % GALO 12114 3144 610 2673 2272 3415 3
58 Francisco Carlos de Matos Januário 12104 2688 1330 4950 2128 1008 4
59 shirley dos anjos 12030 3972 1080 2106 1576 3296 3
60 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 12006 1668 1050 3429 2920 2939 3
O TIMÃO VAI DEITAR E ROLAR NÃO VAI TER PRÁ NINGUÉM.
61 Luíz Henrique 11944 2196 1850 2547 1800 3551 6
62 jair ramos assunção 11934 2088 2130 2601 3912 1203 3
63 mauricio garcia 11896 2664 1150 3465 1616 3001 1
64 jose mariano correa de mello 11851 3072 620 3051 2856 2252 11
65 leandro gomes 11813 1200 2220 2673 3304 2416 4
66 Paulo Marcelo Pereira Cardoso 11803 2928 2130 2466 1696 2583 6
67 claudio nascimento de avila 11738 3468 1360 4176 1592 1142 4
68 raphael caju 11659 3060 1690 2538 1976 2395 8
VAMOS.. PRA CIMA FLUZÃO!!
69 Altino M F Cruz 11657 2508 1970 2619 2488 2072 1
70 nilson nogueira de oliveira 11570 3852 1050 2187 1704 2777 1
71 josias goncalves 11512 2472 1390 2007 2240 3403 1
72 jefferson costa ferreira 11378 2892 1960 2934 1192 2400 1
73 Francisco Mozar de Moura Junior 11369 2064 1080 4644 1664 1917 1
74 Murilo Alves da Cunha Junior 11365 2760 1250 3996 1760 1599 5
75 Joel Gomes Junior 11345 4332 420 3276 552 2765 2
comecei depois da copa,4675 pts atras do lider
76 Eduardo Antunes Oliveira 11336 4008 1230 2637 1832 1629 2
77 Diego Ernandes França 11286 3252 820 3555 1536 2123 6
78 narciso bertozi 11284 3912 990 3537 760 2085 12
79 reuben de oliveira duarte 11255 3072 1290 4023 1864 1006 2
80 michael Oliveira Chida 11245 1944 1360 4365 2584 992 10
81 fred kyzylla 11079 4476 1580 1305 2416 1302 6
82 walme de castro ecard 11053 2196 1530 3006 1920 2401
83 Nilton Berton 10993 2592 1660 2043 1584 3114 3
84 serafim 10933 1788 960 3645 1080 3460
85 humbertoferreira 10912 2784 1970 3780 1472 906 3
86 PADILHA LOKOOOOOOO 10858 3876 1140 3024 1392 1426 1
87 Lucas Eduardo dos Reis Rezende 10851 2964 1780 2700 1856 1551 1
88 NILTON QUEIROZ DE MELO 10650 2688 1610 3672 2096 584 1
O Peixe vai deitar e rolar...!!!!!
89 Lucia Pires 10425 3072 1050 3204 1648 1451
90 Kelvin Lino 10215 1572 1300 2007 2792 2544 1
91 Reinaldo Franzoni de Abreu 10100 2184 570 3366 456 3524 1
92 Anderson Fausto de Vasconcelos 9971 2892 150 3015 968 2946 1
comecei na 8° rodada vou chegar
93 Edson José da Silva 9957 2532 670 2709 1784 2262 1
94 andre francisco sales 9757 2004 1440 2664 1024 2625 2
95 Milton de Araújo Sousa 9659 1740 1160 3276 1072 2411 3
96 Frederico Foscolo Cantarino de Souza 9641 2724 510 3861 776 1770
97 Henrique Horita Cardoso de Oliveira 9616 2604 750 3105 1568 1589 2
98 leandro bastos ramos 9392 1548 1440 2745 1824 1835 1
99 Joao Pedro Leite Nunes 9205 1548 1840 2817 1384 1616 1
100 Daniel F Carvalho 9061 2076 350 3591 1384 1660 1
101 alexandre blanes lopes 8886 2748 1740 1773 1312 1313 4
102 Ozeas Batista Fortunato Neves 8875 1680 940 2475 1976 1804 2
103 dionne lima da silva 8811 2232 560 3312 1288 1419 1
104 JULIO CESAR CASTILLO PEREA 8809 3024 1200 2124 296 2165 1
Vamos Flamengoooooo...... vamo fla!!!!!!!
105 leandro valderrama 8788 2736 1490 1719 1328 1515 6
106 Gilson Bormanieri 8463 1872 1350 3375 1320 546 2
107 ariel oliveira dorneles 8338 2844 410 2412 656 2016 2
108 Wilson Paladino 8227 1788 600 2484 1608 1747 4
Rumo ao G100 e FLUZÃO LÍDER DISPARADOOO !!!
109 Felipe Fleury 8194 2292 980 2277 1496 1149 1
110 Warley Soares Campos 8167 2676 550 2421 840 1680 1
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


05/09
18:30
Atlético-GO Atlético-GO 4  x  1
Vitória Vitória
05/09
18:30
Atlético-MG Atlético-MG 2  x  3
São Paulo São Paulo
05/09
18:30
Internacional Internacional 2  x  0
Grêmio Prudente Grêmio Prudente
05/09
16:00
Avaí Avaí 0  x  1
Atlético-PR Atlético-PR
05/09
16:00
Flamengo Flamengo 0  x  0
Santos Santos
05/09
16:00
Guarani-SP Guarani-SP 2  x  1
Fluminense Fluminense
05/09
16:00
Palmeiras Palmeiras 2  x  3
Cruzeiro Cruzeiro
04/09
18:30
Botafogo Botafogo 2  x  2
Grêmio Grêmio
04/09
18:30
Ceará Ceará 0  x  2
Vasco Vasco
04/09
18:30
Corinthians Corinthians 5  x  1
Goiás Goiás

Próximos Jogos



08/09
19:30
Atlético-PR Atlético-PR  x  Corinthians Corinthians Análise do Jogo
08/09
19:30
Cruzeiro Cruzeiro  x  Internacional Internacional Análise do Jogo
08/09
19:30
Fluminense Fluminense  x  Ceará Ceará Análise do Jogo
08/09
19:30
Goiás Goiás  x  Guarani-SP Guarani-SP Análise do Jogo
08/09
19:30
Grêmio Grêmio  x  Atlético-GO Atlético-GO Análise do Jogo
08/09
19:30
Grêmio Prudente Grêmio Prudente  x  Avaí Avaí Análise do Jogo
08/09
19:30
Santos Santos  x  Botafogo Botafogo Análise do Jogo
08/09
19:30
São Paulo São Paulo  x  Flamengo Flamengo Análise do Jogo
08/09
19:30
Vasco Vasco  x  Atlético-MG Atlético-MG Análise do Jogo
08/09
19:30
Vitória Vitória  x  Palmeiras Palmeiras Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.