Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeCampeonato Brasil...
Bolão Vip Futebol é aqui!

Campeonato Brasileiro Série A *MB Bolões*

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=19535
Bolão do Brasileirão 2010.
Todos são bem-vindos!!!
Vamos participar.
Um abraço.

ok

Dados computados até 6/9/2010 9:18:47

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 Pablo Francisco Guimarães Silva 16351 4260 1110 5571 1568 3842 1
...é Galo, vamos reagir, olha a segundona aí !!! ...faça como eu, primeiro do bolão, por 3 rodadas...
2 marcos Vinicius Meffe 16270 4632 1360 4824 2056 3398 1
3 Fernando Otavio Teodoro 15727 5124 690 4599 1136 4178
4 JOÃO MIGUEL 15664 3912 2590 4545 1856 2761
5 Alex Moura Pimentel 15618 4668 1050 3915 2848 3137 1
6 Robson Oliveira Figueiredo 15496 5016 1820 3789 1744 3127 1
7 rafael augusto flores 15410 4488 1640 4896 1800 2586
8 HELDENI DA SILVA CANEDA 15408 4056 2290 5346 1344 2372 1
9 Moacyr de Paiva Brettas Júnior 15314 4740 1560 2961 1976 4077 1
10 *EVERTON FERNANDES MIGUEL COLORADO* 15303 3444 1680 4707 2216 3256 3

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 Anderson Branco 15289 3600 1530 5733 1984 2442
12 EDUARDO LAGO 15186 4356 1230 4608 1592 3400 2
13 jairo da silva pereira 15142 4476 1320 4770 1992 2584 1
14 Ricardo Ricci Morla 15108 3612 2500 3771 1952 3273 1
15 Wagner brito 15099 5172 1280 4527 808 3312 1
.
16 Ademir Andrade de Oliveira 15065 3768 1630 4383 2136 3148 1
subi 2, cai 6......................................16
17 valdir de oliveira Barreto 15027 4860 720 4347 1432 3668 7
18 Ricardo Alessandro Redivo 15024 3252 680 4653 2552 3887 5
19 PEDRO ALEIXO PORCIUNCULA DA SILVA COSTA 15018 6756 470 2898 2216 2678 1
Ninguem cala esse nosso amor . . . e é por isso que eu canto assim é por ti FOGOoooo FOGOoooo
20 CAMILA CAVALCANTE PEREIRA 14980 4272 990 4437 472 4809 1
21 Keler Borges Cardozo Júnior 14959 4548 1070 5553 1576 2212 5
22 Jonatã Martini 14923 3588 2490 4374 1856 2615 10
23 JOSÉ DIAS BRANDÃO 14920 4080 1730 3978 688 4444 10
24 Kener Machado 14904 4020 390 4104 1664 4726 1
25 Guille 14862 4128 100 4635 184 5815 4
26 Marcos Geraldo Macaggi 14823 3108 930 4869 3152 2764 6
27 rodrigo peixoto rocha 14797 4200 1340 5436 1736 2085
28 Paulo Rodrigues Cardoso 14708 3996 1590 5076 2264 1782 6
29 ADRIANA VIEIRA 14629 3204 960 4779 1560 4126 13
30 Maurício Reis 14614 3504 1150 5076 2000 2884 8
31 VAGNER - VAMOS SUBIR FIGUEIRA 14608 4452 1240 4239 2088 2589 1
SEMPRE CORINTHIANS !!!
32 Allan Komatsu Ferreira 14575 3504 2290 3753 2112 2916 1
33 gleice de souza gonçalves 14563 3900 900 4977 1448 3338 1
34 Artebola 14557 4116 1650 4302 1704 2785 1
35 Marco (Botucatu/SP) 14550 4104 1010 4311 2048 3077 1
36 Guilherme Jorge Soares 14500 2832 1450 5976 1760 2482 6
37 Leonardo Machado de Liz 14480 3960 1470 4221 1848 2981
38 EVERALDO ARBE OLIVEIRA 14415 3708 1590 4275 2288 2554 15
39 LUÍS AUGUSTO VIANA DE FREITAS 14415 3096 1600 4743 2360 2616
40 Donizette Sabino de Souza 14340 2760 2500 3780 3608 1692 16
41 Cláudio Franco Mejorado 14329 3876 920 4257 1448 3828 10
30, 87, 126, 101, 118, 103, 151, 105, 138, 170, 119, 137, 106, 52, 63
42 JOSE LUIZ TEODORO 14325 3876 1880 5589 1696 1284 13
43 Heron E. Pires 14311 3780 1680 4014 2376 2461 2
Flamengo/Palmeiras
44 Eduardo Sousa - santos sempre santos!!!!!!! 14300 3672 1530 4275 2040 2783 3
45 Antonio José de Oliveira Neto 14297 4608 960 4104 2136 2489 5
46 Bruno Moritz 14272 4536 1800 3834 2520 1582 3
47 VITOR CASSIO 14252 3468 1410 4797 2416 2161 11
48 Luiz Gonzaga 14184 3672 1420 4284 2216 2592 2
49 Roberto Camargo Fairbanks 14175 3780 1030 4167 2224 2974 5
50 Flávio Luis Chaves Josino (Natal-RN) 14151 3672 800 4050 2008 3621 2
Das maravilhas 1000 que o RN tem, o CARNATAL 20 ANOS, que aconteçe de 02 a 05 de Dezembro na cidade do SOL, tbm é uma delas!
51 Diego Philipe ' Tricolor carioca 14134 3480 1720 4302 1728 2904 1
52 Luis Roberto Andreani 14132 3468 1710 3735 2000 3219 3
53 Luis Carlos Franchi 14123 4188 1420 4194 1424 2897 8
54 Antonianni Araújo de Sousa 14112 3936 880 4140 2464 2692 26
55 Anderson Dario Jablonski 14109 3720 1390 4779 1936 2284 11
56 jose willy vieira vital 14094 3348 1750 4590 1904 2502 12
57 Carlos Antabi 14084 3444 2580 3933 1968 2159 3
58 netto lucena 14050 3432 2050 4509 1896 2163 1
59 Marcos Venâncio Martins 14034 1980 2200 5004 2000 2850 46
60 Ranualdo Silva Araujo 14030 5364 0 3978 2064 2624 12
61 Tiago Henrique Andreucci 14019 3864 1360 4329 1904 2562 2
62 alexandre borges da rocha 13991 2964 1870 4221 2904 2032 24
63 wagner da silva nascimento 13986 4032 1970 2610 2712 2662 16
64 Hélio Pereira 13986 3696 1650 4500 1936 2204 15
65 Carlos Alberto Corrêa 13976 3300 1170 3843 2376 3287 2
66 Alessandro Iran Pacievitcz 13947 4656 1890 2970 1392 3039 4
67 Carlos Renato Moreira de Paiva 13943 3396 1440 4635 1832 2640 8
68 Claudio Roberto Dias de Almeida 13931 3732 830 4545 2048 2776 11
69 Marcio Borck 13925 3288 1090 4203 1752 3592 10
70 mauricio garcia 13899 3180 1250 4725 2024 2720 5
71 Anderson Stein 13883 2616 1790 4113 2376 2988 7
72 Wanderley Edson Cardoso 13874 2952 1140 5310 1800 2672 1
73 LUCIANO 13870 5520 1570 2241 2016 2523 3
74 Johnatton dos Santos 13861 3744 1720 4518 1208 2671 12
75 Suellen Lima de Almeida 13839 3852 2190 2673 2688 2436 2
76 André Luiz Regonha 13835 3276 1100 4554 1856 3049 5
77 Fernando Cavalcante Sobrinho 13787 4248 950 4671 1600 2318 7
78 Anderson José Marin 13762 4428 550 3807 1888 3089 9
79 Jonjon 13756 3780 1410 4653 1584 2329 19
80 alex dos santos 13743 3348 2000 4554 2112 1729 15
Ai galera com todo respeito há todos mais eu ficarei entre os 10 mais do bolãoverão no final boa sorte!!!!!
81 Adriano Monteiro 13743 3132 1130 4716 2024 2741 1
82 VERDÃO, VERDÃÃOO, VERDÃÃOOO!!! 13736 3684 1360 5049 1376 2267 18
83 Sandor William Dressler 13734 4608 270 3168 2208 3480 20
84 Renan de Oliveira Pereira 13708 3168 1240 4941 2136 2223 2
85 Déia 13702 4248 1010 3906 1504 3034 6
86 luiz cláudio de souza santos 13686 3708 1250 4419 1384 2925 12
87 thago de souza gouveia 13675 4140 990 4329 1496 2720 3
88 Alessandro de Miranda 13657 4764 560 3483 1440 3410 16
89 Augusto Cesar Rodrigues Alves 13650 3000 2120 3186 2928 2416 27
242;145;135;173;165;99;106;58;72;100;68;62;58;88;109;119;122;89
90 André Luiz Pereira da Silva 13645 3864 1060 3150 2736 2835 5
91 marco antonio rodrigues 13638 2928 2090 5202 1080 2338 3
92 Marco Aurélio M. Giannini 13637 3552 1400 4761 2032 1892 18
93 Paulo Stédile 13611 2904 950 4662 2632 2463 1
94 Francisco Moreira Lima 13605 3924 2090 2979 2904 1708 3
95 Fernando Pitanga - Correndo por fora!! 13605 3720 1030 4149 2000 2706 5
96 Jomar Alves Peixoto 13592 3468 1090 3933 2872 2229 7
97 Daniel Pedro Ávila 13586 3252 1510 3519 2352 2953 25
98 Nicholas Abreu de Faria 13578 4908 1840 2304 2296 2230 14
99 Kleber Henrique Ferreira Grassi 13571 4404 860 3006 2144 3157 16
100 Marcio duarte 13554 2580 1530 3933 1968 3543 19
101 vitor cardozo 13546 4536 910 3537 2184 2379 12
102 Andre Luiz Carneiro 13522 3336 1800 3861 2536 1989 35
103 Felipe Camelode Andrade 13491 3540 1390 4023 1720 2818 5
104 Uimair da Gama Rocha 13473 2892 1220 4500 2640 2221 39
105 jefferson mauro jose da silva 13456 4344 1280 3537 2144 2151 15
106 Cristiano Carneiro 13445 3432 1760 3780 2168 2305 25
107 Marco Antônio Brito Junior 13440 3264 1780 4356 1312 2728 13
108 Rogério Rodrigues Baccarini Medina 13426 4068 660 4185 1320 3193 40
109 EDSON DA SILVA SOUTO 13424 2928 1180 4329 1560 3427 36
110 Rodrigo de Queiroz Chaves 13393 3660 1010 2790 2056 3877 9
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


05/09
18:30
Atlético-GO Atlético-GO 4  x  1
Vitória Vitória
05/09
18:30
Atlético-MG Atlético-MG 2  x  3
São Paulo São Paulo
05/09
18:30
Internacional Internacional 2  x  0
Grêmio Prudente Grêmio Prudente
05/09
16:00
Avaí Avaí 0  x  1
Atlético-PR Atlético-PR
05/09
16:00
Flamengo Flamengo 0  x  0
Santos Santos
05/09
16:00
Guarani-SP Guarani-SP 2  x  1
Fluminense Fluminense
05/09
16:00
Palmeiras Palmeiras 2  x  3
Cruzeiro Cruzeiro
04/09
18:30
Botafogo Botafogo 2  x  2
Grêmio Grêmio
04/09
18:30
Ceará Ceará 0  x  2
Vasco Vasco
04/09
18:30
Corinthians Corinthians 5  x  1
Goiás Goiás

Próximos Jogos



08/09
19:30
Atlético-PR Atlético-PR  x  Corinthians Corinthians Análise do Jogo
08/09
19:30
Cruzeiro Cruzeiro  x  Internacional Internacional Análise do Jogo
08/09
19:30
Fluminense Fluminense  x  Ceará Ceará Análise do Jogo
08/09
19:30
Goiás Goiás  x  Guarani-SP Guarani-SP Análise do Jogo
08/09
19:30
Grêmio Grêmio  x  Atlético-GO Atlético-GO Análise do Jogo
08/09
19:30
Grêmio Prudente Grêmio Prudente  x  Avaí Avaí Análise do Jogo
08/09
19:30
Santos Santos  x  Botafogo Botafogo Análise do Jogo
08/09
19:30
São Paulo São Paulo  x  Flamengo Flamengo Análise do Jogo
08/09
19:30
Vasco Vasco  x  Atlético-MG Atlético-MG Análise do Jogo
08/09
19:30
Vitória Vitória  x  Palmeiras Palmeiras Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.