Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeEsportesTV - Camp...
Bolão Vip Futebol é aqui!

EsportesTV - Campeonato Brasileiro Série A

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=21057
BOLÃO ESPORTESTV (grátis para doadores)

Premiação: uma camisa oficial do seu time

Regras:
- as regras de pontuação serão as utilizadas no site www.bolaovip.com.br
- o primeiro colocado no bolão ao final do campeonato vai ganhar uma camisa oficial do seu time da série A do brasileiro.
- para participar cadastra-se no Bolão utilizando o mesmo nome e email de doador
- o ganhador só receberá a camisa se durante todo o período do campeonato brasileiro (maio à dezembro de 2010) estiver com a doação em dia

ok

Dados computados até 3/9/2010 3:00:04

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 condor 13852 3384 1200 4590 1664 3014
2 XANDE_TIMAO 13410 3528 840 4437 1464 3141
3 BIELCOLORADO 13348 4272 1520 3438 1448 2670
4 coxasul 12983 4416 1140 3015 1992 2420 1
5 João Paulo Ferreira Neves 12931 3744 1180 4068 952 2987 1
6 luis fernando fiorin 12677 3456 980 3861 1248 3132
7 alexsb 12412 2652 1840 4248 1944 1728 2
8 Kleber 12326 3516 1440 4122 1096 2152
9 José Guilherme Nascimento Sousa e Silva 12092 4536 640 2844 1568 2504 2
10 SergipeBruno 12026 2568 1460 3672 1664 2662 1

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 Hilton Fluzão 11995 3348 1440 3645 1928 1634 1
12 ALBERTO ROSA FIORAVANTI FILHO 11797 3288 1680 4032 704 2093
13 MARLON 11232 3360 1350 3852 1064 1606
14 Boss2 11053 2772 1570 3105 2120 1486
15 Marcelo mariano 11021 3216 860 3321 1640 1984
16 Carlos Dias 10697 2484 1330 3672 1696 1515 3
17 Reinaldo Guerra Pacheco 10629 3132 1470 2871 1496 1660 1
18 EsportesTV Boss Adm 10596 3216 800 2952 1480 2148 2
19 Fleury_10 10555 3192 1020 2322 1464 2557 1
20 flu d camarote 10289 4152 580 2475 1056 2026 3
21 Pedro Ribeiro dos Santos Junior 10172 4188 650 1764 2400 1170
22 Marcos Geraldo Macaggi 9875 2088 580 3780 1472 1955 2
23 Maskara Gremista 2005 9717 3732 780 2691 672 1842
24 Molina Grêmio 9690 2364 530 3483 1208 2105 1
25 Febre de Bola 9681 2664 620 2754 824 2819 3
26 higor 9259 3216 890 2601 1552 1000 2
27 Alexandre Madeira 9242 2208 1880 2520 1584 1050 3
28 Flávio Albuquerque 9223 2916 0 3249 280 2778 3
29 janderson willian gonsalez dias 9137 3348 190 2376 760 2463 2
30 Rafael da Silva Cruvinel 9121 2088 600 3339 1608 1486 4
31 antonio soares da silva 8838 1260 170 4104 1120 2184 2
32 jorge luiz fermino da silva 8749 1932 1170 2619 1504 1524
33 Junior_TOG 8743 3036 1140 2115 1584 868 1
34 andre luis amado 8365 2148 690 2745 1016 1766 5
35 Joao Pedro Leite Nunes 8353 984 1050 2574 1696 2049 2
36 luis Tadeu Baptista 8338 1776 210 2979 1672 1701 3
37 Jose Antonio Moreira Cunha 8327 1812 870 2196 1072 2377 1
38 Luiz Lourenço Mendonça Parreira 8202 2124 180 2502 1312 2084 3
39 ANDRE COLORADO CTBA 8120 1776 620 2331 1840 1553 1
40 edvaldo augusto da silva 7879 1188 950 3159 776 1806 2
41 Antonio Augusto de Almeida Filho 7812 1728 540 3105 1544 895 4
42 miqueias santos da silva dernier 7736 2172 260 2025 192 3087 2
43 daniel mayolino 7638 1980 860 2367 968 1463 2
44 PAULO CESAR DE ANDRADE 7592 2532 470 1908 1184 1498 1
45 osvaldo junior 7590 2772 810 1701 752 1555 2
46 Willian Raphael Amaral Cruz 7543 2628 600 2394 760 1161 3
47 Jomar Silvio Teixeira 7387 2652 550 2016 472 1697 3
48 Thiago dos Reis 7307 2016 890 2376 1288 737 2
49 Renato Felipe Marcelino 7068 804 1930 1314 1968 1052 1
50 Flavio Antonio Mello Farzat 6990 2352 980 1359 1152 1147 1
51 Bob ECV 6808 1740 0 2070 1168 1830 4
52 SANTA CRUZ PE 6733 792 300 1566 2512 1563 2
53 jonathan raynniere batista ramos 6652 984 690 855 112 4011 1
54 wesley henrique godoy rosa 6564 2340 690 1791 552 1191 1
55 geilson bezerra magalhaes 6528 2100 990 1746 920 772 2
56 Claudio Goncalves da luz 6499 1404 1000 1845 1696 554 2
57 regis figueiredo dos santos 6450 924 990 1269 1520 1747 1
58 Charles Lima da Conceição 6244 1776 760 1872 1248 588 1
59 mauricio garcia 6030 1176 390 2430 1008 1026 2
60 Hdegani 5995 1896 630 1809 1128 532 2
61 nilson nogueira de oliveira 5903 1332 770 1719 448 1634 1
62 Severino Ramos Torres Gomes 5741 1260 1200 2241 152 888 2
63 Michael Robert da Rocha 5619 1056 1430 747 1616 770 1
64 André Queiroz da Silva 5449 564 130 2016 1464 1275 1
65 Rafael Souto Maior 5258 504 1020 1656 472 1606 2
66 Jose Cunha Fascolin 5142 2664 410 747 656 665 2
67 Wilton Rodrigues da Silva Rocha 5110 420 1160 882 1760 888 2
68 stefani nunes 5063 1980 530 855 960 738 2
69 Eduardo Oliveira 4626 1860 370 1575 152 669
70 Marcelo Ramos Gehm 4188 240 1000 954 672 1322 2
71 Ronald Scheufele 4171 1164 850 1008 624 525 1
72 Roberto Costa Ramos 4099 1992 420 1107 520 60 1
73 yvano de oliveira 3933 2028 190 1278 304 133
74 Fabiane Souza de Almeida 3559 1188 210 1503 176 482 1
75 Thiago Oliveira Camargo 3385 1488 0 927 600 370 1
76 Carlos Alberto Anastacio Alves 3029 780 520 360 864 505
77 Robson Almeida 2982 756 280 711 512 723
78 fagner henriques de oliveira 2921 948 200 900 480 393
79 christh lopes 2896 672 620 342 632 630
80 Johnathan Pereira da Silva 2887 768 200 1485 168 266
81 nadia borges do carmo 2885 228 710 801 704 442
82 adler ricardo da silva pinto 2783 804 0 468 848 663
83 PERSON HENRIQUE FERREIRA MORAIS 2685 732 200 1062 160 531
84 Rogerio Antonio Pivoto da Costa 2660 204 380 846 448 782
85 Amador Assis de Oliveira Junior 2634 492 690 477 656 319
86 everson diniz paixao 2613 360 150 765 112 1226
87 Sheiton Kleiton Benevides de Assunção 2430 324 410 720 112 864
88 Flacampinashexa 2364 828 290 369 448 429
89 Raul Oliveira Porto 2280 216 360 459 584 661
90 Rafael Veroneze Calbo 2116 144 250 837 440 445
91 eder viana pereira 2061 648 130 603 104 576
92 theilon ricardo c mira 2008 480 640 0 688 200
93 Victor Bergamasco de Souza 1994 768 210 774 176 66
94 atilasmm 1789 312 500 234 496 247
95 Anderson Gomes de Oliveira 1777 504 140 486 440 207
96 Maria Auxiliadoura Freire Bezerra 1533 156 280 630 224 243
97 jeova pereira lima 1453 168 140 351 440 354
98 carlos avance de souza cunha 1355 0 0 801 192 362
99 cledson rocha 1310 156 370 225 200 359
100 Daltro Rogerio Amengual 1260 504 0 378 336 42
101 Diogo Albert dos Reis 1225 156 260 477 104 228
102 manfredo m. drews 1183 468 0 351 208 156
103 breno gomes 1151 0 0 864 112 175
070893
104 JAICKSON MOREIRA DA SILVA 1100 0 220 198 528 154 5
105 tarciso do ó marques junior 1095 360 0 270 0 465 1
106 Beto Nascente 1045 456 0 342 0 247 1
107 Rafael De jesus Alexandre 1022 336 0 126 336 224 1
108 Deivid Novais 915 180 150 270 120 195 1
109 ELDER RIBEIRO DA SILVA BRAGA 868 0 420 252 112 84 1
110 frajola 716 192 0 324 0 200
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


02/09
21:00
Santos Santos 2  x  1
Avaí Avaí
02/09
21:00
São Paulo São Paulo 2  x  1
Atlético-GO Atlético-GO
01/09
22:00
Atlético-PR Atlético-PR 2  x  1
Ceará Ceará
01/09
22:00
Cruzeiro Cruzeiro 1  x  0
Flamengo Flamengo
01/09
22:00
Fluminense Fluminense 1  x  1
Palmeiras Palmeiras
01/09
21:00
Goiás Goiás 1  x  3
Atlético-MG Atlético-MG
01/09
19:30
Grêmio Grêmio 1  x  0
Guarani-SP Guarani-SP
01/09
19:30
Grêmio Prudente Grêmio Prudente 0  x  1
Botafogo Botafogo
01/09
19:30
Vitória Vitória 0  x  0
Internacional Internacional
29/08
18:30
Atlético-GO Atlético-GO 2  x  2
Avaí Avaí

Próximos Jogos



04/09
18:30
Botafogo Botafogo  x  Grêmio Grêmio Análise do Jogo
04/09
18:30
Ceará Ceará  x  Vasco Vasco Análise do Jogo
04/09
18:30
Corinthians Corinthians  x  Goiás Goiás Análise do Jogo
05/09
16:00
Atlético-MG Atlético-MG  x  São Paulo São Paulo Análise do Jogo
05/09
16:00
Avaí Avaí  x  Atlético-PR Atlético-PR Análise do Jogo
05/09
16:00
Guarani-SP Guarani-SP  x  Fluminense Fluminense Análise do Jogo
05/09
16:00
Palmeiras Palmeiras  x  Cruzeiro Cruzeiro Análise do Jogo
05/09
18:30
Atlético-GO Atlético-GO  x  Vitória Vitória Análise do Jogo
05/09
18:30
Flamengo Flamengo  x  Santos Santos Análise do Jogo
05/09
18:30
Internacional Internacional  x  Grêmio Prudente Grêmio Prudente Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.