Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeBolão livre do Br...
Bolão Vip Futebol é aqui!

Bolão livre do Brasileirão 2010 - PTD

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=21309
Bolão livre do Brasileirão 2010 - Vale uma camisa oficial do Verdão!

ok

Dados computados até 10/9/2010 0:00:05

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 Henrique Rogerio Romeo 17102 5268 1540 5589 1344 3361
2 Julia Cavalheiro Pinho 16877 6660 1010 4869 1200 3138
3 Ðë©ø X娣ÿN ¹³ 16737 2796 0 7245 0 6696 1
4 Francisco J. F. Barbosa 16662 5400 460 4779 1960 4063 5
5 Maria Cristina Cavalheiro Pinho 16594 6012 1580 3024 2648 3330 10
6 jean carlos da cruz 16448 3552 1440 5850 2400 3206 1
ai pessoal tô chegando na ponta outra vez!!!
7 gleice de souza gonçalves 16403 5004 900 5391 1632 3476 5
8 Ramon P. Silva dos Santos Sales 16361 3936 2380 5445 1360 3240 5
9 Henrique Baldo 16319 4488 1280 5040 904 4607 1
Palestra Itália Eterno
10 Mayra Rodrigues 16300 5064 1200 4590 856 4590 7

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 magda regina andrade costa 16282 3636 2260 4779 1832 3775 8
12 roberto freitas de souza 16221 4512 2000 3717 1960 4032 2
sou mossoro rn com muito orgulho com muito amor
13 Daniel Rolim 16210 5916 140 5022 1936 3196 2
14 ailton penha dias 16194 4464 1140 5364 2616 2610 9
15 Marcos Geraldo Macaggi 16180 3660 1160 5283 3152 2925 9
16 Wellington Lombardo Nunes de Mello 16101 6192 920 4581 1744 2664
17 ROBERTO MARTINS DA COSTA 16026 4788 790 4311 3336 2801 12
18 Ricardo Perez Fernandez 16024 4164 2000 4365 2192 3303 1
19 ANDRE BORGES MARQUES 15957 4572 1280 4905 1856 3344 1
20 Arthur Lima Albanaz 15850 4980 1700 4059 2392 2719 6
21 José Ademir da Silva Martins 15824 5316 1140 3699 2240 3429 5
22 Marcos Renato Boni 15814 5100 640 4986 440 4648 15
23 EDUARDO LAGO 15788 3228 1310 5301 2104 3845 1
24 moises de costa 15764 4344 1120 4842 2176 3282 9
25 francisco jose gentile 15744 4176 1710 4113 2328 3417 5
26 MARCIO ROBSON 15685 5532 1610 3969 1032 3542 4
27 Marcelo Rodrigues Vieira 15679 3816 1910 3744 2776 3433 4
28 Fabiano Rodrigues Marques 15648 5424 1830 4113 2128 2153 8
29 Paulo Rodrigues Cardoso 15628 3996 2050 5283 2448 1851 8
30 camila de magalhães maia 15625 4332 2130 3744 3056 2363 5
31 André Luiz Regonha 15590 3420 1870 4851 2040 3409 1
32 Cássio Leonardo Carrara 15532 4236 1310 4293 2224 3469 2
33 rosemeire beserra de vasconcelos 15462 4488 1880 3447 2408 3239 6
34 ANTONIO PEREIRA FILHO 15427 4080 1190 5076 2480 2601 6
35 David Falango 15344 4932 1090 4581 1128 3613 5
36 JANECIR 15333 3756 1530 4653 2328 3066 5
37 Bruno Gonçalves Custódio 15326 5268 1970 3474 1896 2718 6
38 Geraldo Catel Junior 15307 4404 1530 5094 1480 2799 6
39 luiz cláudio de souza santos 15301 4812 1250 4455 1752 3032 12
40 Vanilton Antonio de Sousa- Taquaritinga-SP 15261 3804 190 5175 152 5940 17
41 Joarez Paulini 15255 3636 2180 5382 2064 1993 6
42 HYLTOM PINTO DE CASTRO FILHO 15253 5556 1310 3582 2080 2725 1
43 Fabio Roberto Sciamana 15244 4428 1610 4806 1408 2992 2
44 diego azevedo muñoz 15238 4296 880 5481 2080 2501 2
45 Adriana Fortuna 15232 4752 1870 3771 2848 1991 14
46 glaucio gil barbosa da luz 15209 3828 2990 3267 2288 2836 10
47 Manoel Pinho Filho 15141 4296 1660 3510 2856 2819 9
48 PEDRO ALEIXO PORCIUNCULA DA SILVA COSTA 15117 3696 1150 4770 2976 2525 6
Ninguem cala esse nosso amor . . . e é por isso que eu canto assim é por ti FOGOooo
49 marcio ratochinski 15115 3276 1270 5409 1056 4104 1
50 Marcelo Moreira 15108 5292 990 4815 1392 2619 11
51 JOAO BATISTA GRUNDLER 15072 3960 2410 3915 2448 2339 2
52 Felipe Carlos Rebelo da Silva 15010 4428 1520 4698 896 3468 4
53 marco antonio rodrigues 15003 3756 2090 5418 1080 2659 12
54 luis fernando fiorin 14951 4008 1210 4257 1784 3692 6
55 Yargo Gagliardi 14929 4380 1490 3510 2376 3173 8
56 Maria C Barbosa De Almeida 14901 3228 1890 4698 2008 3077 1
57 Rubens da Silva 14864 3648 760 3870 1976 4610 8
58 Reginaldo Pina 14831 4404 2610 3591 1664 2562 8
59 alberto carlos souza cajui 14810 5244 2190 3438 1624 2314 7
60 geovani aparecido de brito 14782 4500 1530 4347 1696 2709 7
61 Selma Ferreira dos Reis 14772 3768 2030 4977 1952 2045 7
62 VERDÃO, VERDÃÃOO, VERDÃÃOOO!!! 14748 3960 1360 5256 1744 2428 2
63 Ricardo Constantino 14695 3876 1380 4680 2120 2639 9
64 Mauro taira 14691 3672 2050 5175 2368 1426 6
65 Marcela Silva 14669 3672 2170 3294 3400 2133 4
66 Fabiana Aparecida Lopes da Silva Catel 14634 3348 2630 4050 2104 2502 9
67 enio marques de barros 14614 3348 2020 4095 1936 3215 30
68 Fabrizio Lobba 14583 3144 1520 4923 2048 2948 16
69 Paulo Cesar Silva Garcia 14534 3312 1810 3465 3208 2739 24
70 Dylan A Febras 14534 3264 1870 5436 1360 2604 24
71 Luiz Fernando Tasso 14516 4968 1140 4005 2024 2379 5
72 luciano zeidler 14490 4560 990 3663 2240 3037 2
73 Fabio T 14488 4344 1310 3870 1640 3324 11
74 marcelo soto nicoleti 14487 3804 1170 3870 2288 3355 11
75 Carlos Gilberto Lopes 14451 4620 860 3492 1568 3911 26
76 Bruno Rodrigo Favrin 14434 4872 1430 4176 1536 2420 26
77 Luíz Henrique 14431 3720 1070 3132 2120 4389 9
78 William Lombardo Nunes de Mello 14430 3828 1220 5085 2328 1969 9
79 Fábio Pacini Agostini 14425 3324 2020 4923 1664 2494 27
80 marcelo degracia fernandes 14421 4296 1990 4041 1528 2566 9
81 Uimair da Gama Rocha 14402 3060 1560 4086 2392 3304 19
82 gilmar araujo mendonça 14392 3444 1890 4014 2664 2380 9
83 Marcelo Junior Gotz 14370 2448 2600 4833 1768 2721 3
84 julio cesar 14369 4056 1830 3375 2272 2836 10
o gladiador esta de volta,agora e hora de mudar nossa historio nesse brasileirao,sou palmeiras ate morrer . . .
85 Jean Nunes Araújo 14358 3996 1620 4041 1704 2997 4
86 walter vieira de carvalho 14349 5520 1070 3123 1576 3060 10
87 Fábio Júnior 14343 3708 2340 4887 2176 1232 10
88 Rosendo Brígido de Sá Júnior 14342 5124 720 3429 1944 3125 4
89 Jeferson Lisiano Veiga 14337 3228 1710 3672 2560 3167 11
90 Niumar Velho 14334 3984 2000 4131 1824 2395 11
91 edirlene francisco avelino 14332 2736 1280 4770 1152 4394 11
92 Cláudio Franco Mejorado 14329 3876 920 4257 1448 3828 11
28, 19, 47, 67, 53, 52, 55, 98, 63, 84, 111, 73, 37, 82, 100, 65, 28, 45
93 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 14313 3816 990 3879 2648 2980 11
94 Rafael Faria Caseiro 14312 3936 1080 4050 976 4270 11
95 serafim 14304 3912 1310 3771 1528 3783 26
96 Paulo Izique 14302 3156 1690 3906 2648 2902 11
97 JORGE LUIZ RUPPENTHAL SCHROTER 14300 2892 1970 3600 3896 1942 10
98 Gabriela Melo de Almeida 14292 4620 860 4851 1496 2465 10
99 Luis Andre 14286 4944 0 3942 2216 3184 9
100 Aldo Nunes 14283 3972 580 4266 2656 2809 9
101 carlos eduardo prates fornari 14237 5052 440 4473 544 3728 22
102 Claudio Jose da Silva 14215 4896 700 3591 2216 2812 22
103 Tiago Schunke 14181 2580 1640 3942 2664 3355 19
104 Antonio Claudio Alves Marinho 14175 4296 1920 3069 2608 2282 9
105 André Ricardo Pereira 14168 3108 1110 5040 1456 3454 9
106 JEC's Winner 14134 3528 800 3627 1024 5155 19
É eu de novo! Torcendo pro Verdão... se ferrar!!!!! Eu também sou "Palestra" até morrer... de RIR... "Felipão who"? "Gladiador what"?E na frente de 832 Porcolinos (em 10/09/2010)! EDUZAUM VOTA NULO!
107 Valdir-USP 14130 3744 1770 3042 2768 2806 9
108 Anderson Gonçalves 14129 3084 950 5139 2368 2588 9
109 JOAO CABELUDO 14128 3300 980 4464 1520 3864 2
110 Antonio Marcos Curi 14096 3876 920 4257 1632 3411 3
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


09/09
21:00
Grêmio Prudente Grêmio Prudente 1  x  1
Avaí Avaí
09/09
21:00
Santos Santos 0  x  1
Botafogo Botafogo
09/09
21:00
Vasco Vasco 1  x  1
Atlético-MG Atlético-MG
08/09
22:00
Atlético-PR Atlético-PR 1  x  1
Corinthians Corinthians
08/09
22:00
São Paulo São Paulo 2  x  0
Flamengo Flamengo
08/09
22:00
Vitória Vitória 1  x  1
Palmeiras Palmeiras
08/09
19:30
Cruzeiro Cruzeiro 1  x  0
Internacional Internacional
08/09
19:30
Fluminense Fluminense 3  x  1
Ceará Ceará
08/09
19:30
Goiás Goiás 3  x  1
Guarani-SP Guarani-SP
08/09
19:30
Grêmio Grêmio 2  x  0
Atlético-GO Atlético-GO

Próximos Jogos



11/09
18:30
Atlético-GO Atlético-GO  x  Fluminense Fluminense Análise do Jogo
11/09
18:30
Corinthians Corinthians  x  Grêmio Grêmio Análise do Jogo
11/09
18:30
Flamengo Flamengo  x  Vitória Vitória Análise do Jogo
12/09
16:00
Atlético-MG Atlético-MG  x  Grêmio Prudente Grêmio Prudente Análise do Jogo
12/09
16:00
Avaí Avaí  x  Cruzeiro Cruzeiro Análise do Jogo
12/09
16:00
Botafogo Botafogo  x  São Paulo São Paulo Análise do Jogo
12/09
16:00
Palmeiras Palmeiras  x  Vasco Vasco Análise do Jogo
12/09
18:30
Ceará Ceará  x  Santos Santos Análise do Jogo
12/09
18:30
Guarani-SP Guarani-SP  x  Atlético-PR Atlético-PR Análise do Jogo
12/09
18:30
Internacional Internacional  x  Goiás Goiás Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.