Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeCAMPEONATO ESPANH...
Bolão Vip Futebol é aqui!

CAMPEONATO ESPANHOL 2010/2011

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=38981
Convidem seus amigos para participar do bolão do campeonato do atual Campeão Mundial

ok

Dados computados até 30/8/2010 20:00:06

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 Rodrigo augusto coelho junqueira 768 480 0 90 168 30
2 GILBERTO 740 120 110 180 160 170 5
3 Vitor 738 240 0 180 248 70 1
4 Jonas Pajeh Pelo SPORT tudo!!! 728 0 100 270 328 30 1
5 henrick almeida souza 727 240 0 270 80 137 2
6 ZULEIDE MAURICIO DOS SANTOS 693 240 100 90 160 103 4
7 kawan de araujo pereira 688 240 100 90 88 170 1
8 Paulo Marcelo Pereira Cardoso 688 240 100 0 248 100 1
9 GUSTAVO ALVES DA SILVA 688 120 100 270 168 30 1
10 Gabriel Dias C. A. 688 120 100 270 168 30 1

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 Augusto Cesar Rodrigues Alves 677 120 100 270 80 107 1
11;
12 Daaano Moraes 667 120 100 270 0 177 1
13 Léo e Regis 663 240 0 90 160 173 7
14 Neander Celso 658 240 0 180 168 70 3
Vamos, vamos meu LEÃO, vamos, vamos a ganhar ...vou onde vc for só pra vê vc Jogar...meu coração é do Leão o Rubro Negro mais querido do BRASIL...Sport...Sport...Sport
15 Hugo Vladimir 658 240 0 90 168 160 3
16 Luiz Henrique Alves da Silva 657 240 0 90 80 247 2
17 Francisco J. F. Barbosa 657 0 100 270 80 207 2
18 Francisco Carlos de Matos Januário 648 120 100 180 248 0 2
19 André de Lima almeida 648 120 0 180 248 100 3
20 Antonio S. Góes 648 120 0 90 408 30 3
21 Arlizia Carla Amorim Pinheiro 647 240 0 180 80 147 5
22 Eduardo Mackert 647 120 0 270 80 177 3
23 luiz ernesto germinari 638 0 100 270 168 100 2
24 Guilherme Amorim Oliveira 637 120 100 90 80 247 3
25 LUCIANO 628 120 100 180 168 60 2
26 Luis Claudio Lima Santos 628 120 100 90 248 70 2
27 Tales 628 0 100 270 88 170 2
28 Claudio Vicente 628 0 0 270 328 30 2
29 julin 627 120 0 90 240 177 5
30 Cléverton de Araújo Lima 627 0 100 180 240 107 4
31 Erni Feix 617 0 0 270 240 107
32 Márcio Ap. Dias de Mello 617 0 0 180 160 277
33 JOSÉ HUMBERTO COSTA 617 0 0 180 160 277
34 JEC's Winner 612 132 100 270 80 30 38
Campeonatozinho "merreca"! EDUZAUM VOTA "ELENA"!!!!!!!!
35 alex de souza moraes 608 120 0 180 248 60 3
36 ¢el$!nhØØ ((( AGORA VAI !!! ))) RS 607 120 0 180 160 147 1
37 Marcio Borck Junior 607 0 0 270 160 177 1
38 Douglas Henrique Vieira 598 120 0 180 168 130 9
39 marcos teixeira lopes 598 120 0 180 168 130 9
40 FERNANDO HIDALGO MOLINA 598 120 0 90 328 60 9
41 joao carlos de lana 598 0 100 180 248 70 10
42 roberto carvalho 597 120 100 270 0 107 5
43 LETICIA DA ROCHA Q P COSTA - FLAMENGO 597 120 0 180 80 217 4
UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENGO
44 Luciano cesar gomes da silva 597 0 100 90 160 247 4
45 Alnaldo Curral Junior 597 0 0 270 80 247 4
46 Cristiano Geraldo da Silva 588 240 0 90 88 170 7
47 Jaime Pomilio 588 120 200 0 168 100 7
48 Diego Dewonny 588 120 100 90 248 30 7
49 CARLOS HENRIQUE SOARES 587 240 0 90 80 177 7
50 Liandro Melo 587 240 0 90 80 177 7
51 Rodrigo Camargo Fairbanks 587 0 100 180 160 147 1
52 Willian Raphael Amaral Cruz 587 0 0 180 160 247
53 André Sampaio 578 240 0 0 168 170 7
54 Junior_TOG 578 240 0 0 168 170 7
55 luiz cláudio de souza santos 578 120 0 180 248 30 7
56 Denny Holanda 578 120 0 0 328 130 7
57 Ademir Andrade de Oliveira 578 0 100 180 168 130 7
Subi 7................................................................................57
58 Uimair da Gama Rocha 578 0 0 270 168 140 7
59 Alexandre Yamamoto 577 120 0 180 0 277 3
60 Marcos Lima 577 0 0 360 80 137 3
61 carlos henrique santos filho 577 0 0 180 320 77 3
62 Cristiano Futscher Zamith 573 0 0 180 160 233 28
63 Ivan Luiz de Araujo 568 120 0 180 168 100 4
64 RAFAEL BROERING 568 120 0 90 328 30 4
65 thago de souza gouveia 568 0 0 270 168 130 9
66 Marcos Vivian da Rocha Tolentino 567 240 100 0 0 227 7
67 fabricio ant.sant. de amorim 567 0 0 180 240 147 1
68 Rafael Barrozo Brandao 558 120 100 90 248 0 9
69 Renato dos Santos Nobrega 558 120 0 90 248 100 9
70 Wander Flavio P. Pessoa 558 120 0 90 248 100 9
71 sidnei lima 558 0 100 180 248 30 10
73 glaucio gil barbosa da luz 558 0 0 90 328 140 11
74 JANAIR DUTRA 557 120 0 90 240 107 5
75 Serginho Serginho 557 120 0 90 240 107 5
76 shirley dos anjos 557 0 100 270 80 107 5
77 Guilherme Luiz Neto 557 0 100 90 160 207 4
78 paulo fabio klemz 557 0 0 180 160 217 2
79 Paulo Gustavo 548 240 0 0 168 140 6
80 Ismael Nunes Linhares 548 120 0 180 248 0 6
AE GALERA ESTÃO COMEÇANDO A LIGA DA EUROPA E A LIGA DOS CAMPEÕES PARTICIPEM
81 Joel Andre Pereira 548 120 0 0 328 100 7
82 Fábio Vitorino 548 0 100 180 168 100 7
83 alex dos santos 548 0 100 90 328 30 7
84 giancarlo charles dantas 548 0 0 270 248 30 8
85 Fleury_10 547 120 0 90 160 177 5
86 Oswaldo Luiz Fuzaro VERDÃO 547 0 0 270 80 197 4
87 Silvinho 543 240 0 90 0 213 43
88 Natan Ferrite 543 240 0 90 0 213 43
89 arismar noberto da silva(MOSSORO_RN) 538 240 0 0 168 130 6
90 Allan Komatsu Ferreira 538 120 100 0 88 230 6
91 higor rafael moraes 538 120 0 90 328 0 6
92 Ricardo Brasil 538 0 100 90 248 100 6
93 Tomas 538 0 0 180 168 190 11
94 Danilo Vieira andrade 538 0 0 180 168 190 12
95 Anderson Corinthians Paulista 1910 538 0 0 90 248 200 12
96 KLEVERTON MATEUS SILVA OLIVEIRA - NATAL RN 537 120 0 90 80 247 9
97 Cristiano Aparecido Oliveira 537 0 100 90 240 107 6
98 Pablo Mello Unger 537 0 0 180 80 277 5
99 joel epifanio porto junior 528 120 100 0 168 140 11
100 RODRIGO STURARO 528 120 0 180 168 60 11
101 Alcides Jose dos Santos 528 120 0 90 248 70 11
102 Adriano Monteiro 528 120 0 0 168 240 11
103 Jailton Almeida Dias 528 120 0 0 168 240 11
105 LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES 528 0 0 180 248 100 14
106 Narciso Salomon 527 240 100 0 80 107 12
107 Fernando Otavio Teodoro 527 0 0 180 80 267 2
108 Moacir Alves de Faria 518 240 0 90 88 100 12
109 josias goncalves 518 120 0 90 168 140 13
110 rodrigo souza 518 0 100 90 328 0 16
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


30/08
16:00
Atlético de Madrid Atlético de Madrid 4  x  0
Sporting (ESP) Sporting (ESP)
29/08
16:00
Mallorca Mallorca 0  x  0
Real Madrid Real Madrid
29/08
14:00
Racing Santander Racing Santander 0  x  3
Barcelona Barcelona
29/08
12:00
Espanyol Espanyol 3  x  1
Getafe Getafe
29/08
12:00
La Coruña La Coruña 0  x  0
Zaragoza Zaragoza
29/08
12:00
Osasuna Osasuna 0  x  0
Almería Almería
29/08
12:00
Real Sociedad Real Sociedad 1  x  0
Villarreal Villarreal
28/08
17:00
Levante Levante 1  x  4
Sevilla Sevilla
28/08
15:00
Málaga Málaga 1  x  3
Valencia Valencia
28/08
13:00
Hércules Hércules 0  x  1
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Próximos Jogos



11/09
13:00
Barcelona Barcelona  x  Hércules Hércules Análise do Jogo
11/09
13:00
Valencia Valencia  x  Racing Santander Racing Santander Análise do Jogo
11/09
15:00
Real Madrid Real Madrid  x  Osasuna Osasuna Análise do Jogo
11/09
17:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao  x  Atlético de Madrid Atlético de Madrid Análise do Jogo
12/09
12:00
Getafe Getafe  x  Levante Levante Análise do Jogo
12/09
12:00
Sporting (ESP) Sporting (ESP)  x  Mallorca Mallorca Análise do Jogo
12/09
12:00
Zaragoza Zaragoza  x  Málaga Málaga Análise do Jogo
12/09
14:00
Villarreal Villarreal  x  Espanyol Espanyol Análise do Jogo
12/09
16:00
Sevilla Sevilla  x  La Coruña La Coruña Análise do Jogo
13/09
16:00
Almería Almería  x  Real Sociedad Real Sociedad Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.