Bolão Vip
BUSCAR BOLÃO
Área Vip Buscar
HomeCampeonato Portug...
Bolão Vip Futebol é aqui!

Campeonato Portugues 2010/2011

Link Direto: http://www.bolaovip.com.br/Bolao.aspx?bid=38988
O Campeonato Português de 2010/2011 terá a participação de 16 equipes.
Os clubes jogarão entre si, em turno e returno. O clube que somar o maior
número de pontos ganhos será o campeão sem necessidade de jogos finais.
Os dois últimos colocados serão automaticamente rebaixados para
a Segunda Divisão, de onde sobem duas equipes para 2010/2011

ok

Dados computados até 30/8/2010 20:00:06

Classificação Individual

# Nome PG PC PV DG PP AR V P
1 Julio Veloso 1645 552 0 495 272 326 1
2 Tomas 1625 384 0 603 280 358 1
3 Marcelo mariano 1598 528 0 684 0 386 2
4 Osmair Bernardes da Silva Filho-freg do ó 1573 276 110 495 176 516
5 Sandro Enzo 1546 264 0 603 280 399
6 fabio carlos lucas de oliveira 1541 1212 0 90 104 135
7 lucimara nogueira da silva(MOSSORO_RN) 1501 960 220 99 192 30
8 Thiago Henrique Pereira Soares 1483 660 0 495 192 136
9 EDSON DA SILVA SOUTO 1468 0 120 783 280 285
10 ZULEIDE MAURICIO DOS SANTOS 1445 252 120 513 464 96

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Classificação Individual Geral

Página 
# Nome PG PC PV DG PP AR V P
11 paulo fabio klemz 1431 144 240 684 184 179 2
12 glaucio gil barbosa da luz 1426 540 100 198 552 36 2
13 Rafael Moreira Fabro 1426 540 0 396 264 226 2
14 Gabriel Dias C. A. 1411 276 240 387 264 244 1
15 rosangela francisca almeida 1390 144 0 720 280 246 2
16 Marcos Vinícius Soldate 1383 648 110 216 256 153 6
17 FERNANDO HIDALGO MOLINA 1379 0 120 711 368 180 2
18 Sandra Angelini Sturaro 1374 132 220 513 264 245 6
19 Santástico 1373 144 120 495 376 238 2
20 Silvinho 1368 396 0 405 0 567 8
21 Diego Dewonny 1352 420 100 414 272 146 4
22 Moacyr de Paiva Brettas Júnior 1347 132 0 594 264 357 6
23 Marco Antônio Brito Junior 1338 144 0 702 456 36 3
24 luiz marques dos santos 1332 132 240 576 384 0 3
25 lucas marx de oliveira 1326 132 230 594 192 178 4
26 EDER TEIXEIRA LOPES (TRICORINTHIANÍSSIMO) 1321 252 0 387 544 138 8
C O R Í N T H I A N S !!! POR UM LADO O CLUBE MAIS ODIADO POR TODAS AS TORCIDAS. POR OUTRO O MAIS AMADO PELA MAIOR DE TODAS! PARABÉNS CORÍNTHIANS! PARABÉNS NAÇÃO CORINTHIANA!
27 Marco (Botucatu/SP) 1310 636 0 90 376 208 7
28 edirlene francisco avelino 1303 564 0 297 168 274 13
29 Gian 1302 132 0 603 0 567 6
30 Frederico de Oliveira Carvalho 1300 120 120 585 88 387 1
31 marcos maciel de o. mota 1293 408 0 504 176 205 2
32 arismar noberto da silva(MOSSORO_RN) 1293 408 0 405 360 120 2
33 daniel lozano premozelli 1285 120 230 594 104 237 2
34 DENISE SILVEIRA FERREIRA 1284 264 240 486 104 190 2
35 Flavio Antonio Mello Farzat 1269 276 210 297 296 190 3
36 Marco Aurélio Morais Ribas 1267 132 0 702 264 169 3
37 CARLOS HENRIQUE SOARES 1264 420 0 315 360 169 3
38 Ivânio Dantas de Oliveira 1262 672 0 297 184 109 10
39 João Carlos Sturaro 1253 0 0 702 88 463 9
40 JANAIR DUTRA 1243 828 120 0 80 215 8
41 marco antonio rodrigues 1243 144 120 477 472 30 2
42 MARCOS VINICIUS FALCAO DANTAS 1238 264 230 396 192 156 3
43 Cristiano Futscher Zamith 1234 0 0 585 360 289 1
44 Ademir Andrade de Oliveira 1218 432 230 288 96 172 12
cai 13. subi 12.............................................................44
45 JOSÉ DIAS BRANDÃO 1217 276 100 279 184 378 8
46 Ricardo Brasil 1193 252 350 198 288 105 4
47 RODRIGO STURARO 1193 120 0 486 368 219 4
48 simei braga rosa 1188 408 100 216 464 0 4
49 jairo da silva pereira 1177 144 0 378 448 207 5
50 joao carlos de lana 1177 132 120 306 384 235 4
51 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 1169 672 130 99 0 268 8
52 Arthur Lima Albanaz 1169 408 120 90 280 271 1
53 LUCAS MARCELINO 1168 276 220 288 288 96 2
54 Fleury_10 1165 264 0 297 264 340 8
55 RvR - SaNtÁsTiCo 1164 288 110 405 184 177 8
56 Luiz Henrique Alves da Silva 1139 300 120 288 168 263 9
57 BRUNO PEREIRA LUCAS 1127 384 120 207 200 216 4
58 serafim 1121 276 0 405 280 160 10
59 higor rafael moraes 1102 432 120 297 0 253 12
60 CLAUDINEI ISMAEL 1101 132 120 306 264 279 11
61 Geraldo Catel Junior 1087 0 120 513 184 270 3
62 JOSÉ HUMBERTO COSTA 1086 144 100 189 288 365 4
63 Fábio Vitorino 1072 276 0 288 288 220 5
64 GILBERTO 1065 420 0 90 264 291 4
65 Marcelo Sampaio de Castro 1063 144 120 297 472 30 4
66 Serginho Serginho 1059 408 0 297 0 354 9
67 jose roberto nonato machado 1056 0 120 495 280 161 3
68 orville busnardi junior 1048 276 0 414 288 70 4
69 SIMEI BRAGA ROSA 1047 276 0 414 280 77 4
70 Paulo Marcelo Pereira Cardoso 1034 276 120 180 184 274 7
71 shirley dos anjos 1022 408 0 99 200 315 4
72 dom henrique 1020 0 0 513 96 411 10
73 IVO B CARDOZO 1017 432 100 99 184 202 6
74 joel epifanio porto junior 1015 288 0 108 528 91
75 josias goncalves 1000 300 110 198 88 304 11
76 Cristiano Geraldo da Silva 990 420 120 90 288 72 2
77 SERGIO RICARDO TONELOTTO RODRIGUES 983 396 0 315 176 96 13
78 victor Henriques 981 120 120 315 264 162 3
79 julio cesar mendes de oliveira 979 0 230 396 0 353 2
80 nilson nogueira de oliveira 976 420 120 216 184 36 9
81 Renan de Oliveira Pereira 976 0 220 279 288 189 1
82 Oswaldo Luiz Menezes Figueiredo 971 420 100 0 360 91 3
83 LUCIANA DUTRA DO NASCIMENTO 966 120 100 198 296 252 1
84 antonio alvaredo filho 953 264 0 306 192 191 1
85 Cristiano Aparecido Oliveira 948 144 110 414 280 0
86 MARIANA LEMOS DO NASCIMENTO 943 144 230 117 184 268 1
87 EUFROSINA APARECIDA LEMOS DO NASCIMENTO 939 120 0 288 192 339 11
88 HELDENI DA SILVA CANEDA 891 156 0 414 88 233 13
89 Rodrigo Oliveira 890 144 0 324 192 230 3
90 Rafael Z.(FORZA PALESTRA)"Il nostro amore sarà eterno PA 877 132 0 315 200 230 3
91 Marcial Denis Gonzalez Mundel 876 0 0 306 464 106 3
92 Paulo Cezar de Oliveira Cardozo 873 132 120 432 0 189 4
93 Ismael Nunes Linhares 868 0 120 288 376 84 2
AE GALERA ESTÃO COMEÇANDO A LIGA DA EUROPA E A LIGA DOS CAMPEÕES PARTICIPEM
94 Narciso Salomon 864 0 230 207 0 427 6
95 ADR - Vicente 864 0 230 90 544 0 13
96 Marcelo Azevedo 853 0 120 405 80 248 6
97 Marcelo Sousa Santos 848 432 0 108 200 108 2
98 Denny Holanda 841 144 0 216 376 105 2
99 Eduardo Sousa - santos sempre santos!!!!!!! 833 144 0 306 280 103 3
100 Francisco J. F. Barbosa 831 276 0 288 192 75 9
101 GILMAR APARECIDO DO NASCIMENTO 806 144 0 189 272 201 3
102 Liandro Melo 788 276 120 108 96 188 5
103 Ailton M. Oliveira 784 276 0 90 280 138 5
104 Lucas Kozlinskei 728 288 0 108 296 36 1
105 Erni Feix 716 0 0 495 88 133 2
106 WILLIANS DO NASCIMENTO LUIZ 700 0 120 108 472 0
107 giancarlo charles dantas 608 432 0 99 0 77 1
108 EVERALDO ARBE OLIVEIRA 502 0 130 108 192 72 2
109 Rodrigo da Silva Pontes 492 276 0 216 0 0 2
110 carlos a v severino 396 144 0 0 96 156 1
Página 

Legenda:

PG - Pontos Ganhos, PC - Placar Cheio, PV - Placar do Vencedor, DG - Diferença de Gols, PP - Placar do Perdedor, AR - Acertou o Resultado (Ganhador/Perdedor) / Palpite Estimulado, V - Variação do Ranking em relação a posição anterior, P - Palpites do usuário, B - Bolão

Últimos Resultados


30/08
16:15
Naval Naval 1  x  3
Sporting (POR) Sporting (POR)
29/08
16:15
Rio Ave Rio Ave 0  x  2
Porto Porto
29/08
15:00
Olhanense Olhanense 1  x  0
Leiria Leiria
29/08
14:00
Braga Braga 1  x  0
Marítimo Marítimo
29/08
12:00
Beira-Mar Beira-Mar 2  x  1
Acadêmica Acadêmica
29/08
12:00
Paços Ferreira Paços Ferreira 2  x  2
Portimonense Portimonense
28/08
17:15
Benfica Benfica 3  x  0
Vitória de Setúbal Vitória de Setúbal
28/08
15:15
Nacional da Madeira Nacional da Madeira 1  x  3
Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães
23/08
16:15
Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães 0  x  0
Rio Ave Rio Ave
22/08
16:15
Porto Porto 3  x  0
Beira-Mar Beira-Mar

Próximos Jogos



10/09
16:15
Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães  x  Benfica Benfica Análise do Jogo
11/09
15:15
Sporting (POR) Sporting (POR)  x  Olhanense Olhanense Análise do Jogo
11/09
16:15
Porto Porto  x  Braga Braga Análise do Jogo
12/09
12:00
Marítimo Marítimo  x  Paços Ferreira Paços Ferreira Análise do Jogo
12/09
12:00
Portimonense Portimonense  x  Rio Ave Rio Ave Análise do Jogo
12/09
14:00
Leiria Leiria  x  Nacional da Madeira Nacional da Madeira Análise do Jogo
12/09
16:15
Acadêmica Acadêmica  x  Naval Naval Análise do Jogo
13/09
16:15
Vitória de Setúbal Vitória de Setúbal  x  Beira-Mar Beira-Mar Análise do Jogo
19/09
00:00
Beira-Mar Beira-Mar  x  Marítimo Marítimo Análise do Jogo
19/09
00:00
Benfica Benfica  x  Sporting (POR) Sporting (POR) Análise do Jogo

ESPECIAL TIMES

bolaovip.com.br Copyright © 2006 - Todos os direitos reservados.